Tarifario
Tarifario | ||
---|---|---|
Concepto | Periodicidad | Importe |
Solicitud Prexpe | S/ 0.00 | |
Recarga por Banca por Internet/App menores a S/50 | Por cada recarga | S/ 3.90 (1) ¡GRATIS!Para recargas igual o mayores a S/50. Importe máximo de carga por día S/500 |
Recarga por Agentes de PagoEfectivo menores a S/50 | Por cada recarga | S/ 3.90 (1) ¡GRATIS!Para recargas igual o mayores a S/50. Importe máximo de carga por día S/500 |
Recarga por Agentes de KasNet menores a S/50 | Por cada recarga | S/ 2.50 (1) ¡GRATIS!Para recargas igual o mayores a S/50. Importe máximo de carga por día S/1,000 |
Recarga por Agencia bancaria menores a S/50 | Por cada recarga | S/ 5.90 (1) ¡GRATIS!Para recargas igual o mayores a S/50. Importe máximo de carga por día S/500 |
Recarga por Tarjeta de Débito o Crédito menores a S/50 | Por cada recarga | S/ 1.90 ¡GRATIS!Para recargas igual o mayores a S/50. Importe máximo de carga por día S/3,000 |
Recarga con cuenta bancaria menores a S/50 | Por cada recarga | S/ 1.50 ¡GRATIS! Para recargas igual o mayores a S/50. Importe máximo de carga por día S/3,000 |
Recarga por Yape mayores a S/20 | Por cada recarga | S/ 0.00 ¡GRATIS!Para recargas igual o mayores a S/20. Importe máximo de carga por día S/1,000 |
Giro Prexpe a Prexpe | Por giro | S/ 0.00 |
Transferencias a bancos y otras cuentas | Por transferencia | S/ 2.50 o USD 0.70 Importe máximo por transferencia S/250 o USD 65. Importe máximo por día S/500 o USD 125 |
Giro Prexpe a Prex Internacional | Por giro | USD 0.99 En Perú y en el Exterior |
Compras de productos y servicios | Cada vez que se realice | S/ 0.00 (2) |
Renovación de plásticos | Al vencimiento de la tarjeta | S/ 0.00 Por renovación |
Reimpresión / Reposición de plásticos | Por reimpresión/ reposición | S/10.00 + Costo por envío: Lima S/15 y Provincia S/20 |
Retiros en efectivo en ATMs de la Red Unicard | Cada vez que se realice | S/ 5.90 (3) En Perú |
Retiros en efectivo en otros ATMs | Cada vez que se realice | S/ 5.90 (3) En Perú |
Retiros en efectivo en ATMs en el exterior | Cada vez que se realice | USD 3.54 (3) En el Exterior |
(1) Las recargas menores a 50.00 Soles (independientemente del canal) tendrán costo, el cual será informado previo a realizar la recarga.
(2) Las comisiones por compras en el exterior podrían variar y dependerán del Comercio donde realices tu compra. Te invitamos a que te informes previo a tu compra.
(3) Las comisiones por retiros y/o uso de ATMs, puede variar dependiendo de la institución en que se encuentre instalado el ATM.
Límites de cuenta simplificada:
Cada RECARGA individual no podrá superar los S/1,537 (1.5 RMV*) por transacción ni los S/3,075 (3 RMV*) por mes. Tu SALDO TOTAL no debe exceder los S/3,075 (3 RMV*) en todo momento y tus OPERACIONES mensuales acumuladas no deben ser mayores a S/6,150 (6 RMV*). En caso de querer aumentar dicho límite, deberás completar información adicional según lo establecido por la normativa vigente.
Límites de cuenta general:
Tu SALDO TOTAL no debe exceder los S/40,000 en todo momento y tus OPERACIONES mensuales no deben ser mayores a S/40,000.