Tarifario de comisiones y tarifas Perú
Vigente a partir del 01/01/2026. Las comisiones indicadas en este tarifario son de referencia y pueden ser actualizadas o modificadas durante el año.
| Tarifario | ||
|---|---|---|
| Concepto | Periodicidad | Importe |
| Solicitud de creación de cuenta | Por única vez | GRATIS |
| Recarga por Tarjeta de crédito/débito (1) | Por cada recarga | Mastercard 1.1% (del monto a recargar) VISA 5.9% (del monto a recargar) Importe máximo por dia: |
| Recarga por PagoEfectivo | Por cada recarga a través de banca por internet/app | 1% (del monto a recargar) Importe máximo |
| Por cada recarga a través de agencias bancarias | ||
| Por cada recarga a través de agentes autorizados | ||
| Recarga por Agentes de Kasnet | Por cada recarga | S/ 2.90 Importe máximo por recarga por día: S/ 1,000 |
| Costo por uso de pasarela y plataforma | Por cada transacción de recarga en exceso | Sin costo hasta S/5000 mensuales o su equivalente en USD. A partir del siguiente movimiento, 1.5% (del movimiento de depósito en cuenta) |
| Comisión Prexpe (2) | Toda recarga efectuada en la cuenta, adicional y no sustitutiva de la comisión vigente de cada método de recarga detallado en este tarifario | 0,5% (del monto a recargar) |
| Transferencia a n° de cuenta bancaria o CCI (3) | Por cada envío de dinero | S/ 2.50 o USD 0.70 Importe máximo por transferencia: S/ 1,000 o USD 250 |
| Transferencia a n° de celular de Prexpe a Prexpe | Por cada envío de dinero | GRATIS |
| Transferencia a n° de celular o QR de Prexpe a otras entidades nacionales TIN Especial (4) | Por cada envío de dinero | GRATIS Solo para transferencias igual o menores a S/ 500 |
| Por cada envío de dinero a Misma Plaza (6) | S/ 0.80 Para transferencias mayores a S/ 500 | |
| Por cada envío de dinero a Otras Plazas (7) | 0.50% (del monto a enviar) Para transferencias mayores a S/ 500 Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
| Por cada envío de dinero a Plazas Exclusivas (8) | 1.50% (del monto a enviar) Para transferencias mayores a S/ 500 Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
| Transferencia a n° de celular o QR de Prexpe a otras entidades nacionales TIN No Especial(5) | Por cada envío de dinero a Misma Plaza (6) | S/ 0.80 Independiente del monto |
| Por cada envío de dinero a Otras Plazas (7) | 0.50% (del monto a enviar) Independiente del monto Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
| Por cada envío de dinero a Plazas Exclusivas (8) | 1.50% (del monto a enviar) Independiente del monto Comisión mínima S/ 7 Comisión máxima S/ 100 | |
| Transferencia de Prexpe a Prex Internacional | Por cada envío de dinero | USD 0.99 |
| Retiros en efectivo en cajeros automáticos | Por cada retiro en cajero Unicard | S/ 5.90(8) En Perú |
| Por cada retiro en otros cajeros | S/ 5.90(8) En Perú | |
| Por cada retiro en cajeros del exterior | USD 3.54(9) En otros países | |
| Compras de productos y servicios | Por cada compra y/o consumo | GRATIS (9) |
| Renovación de tarjeta física | Por vencimiento de la tarjeta | GRATIS |
| Reimpresión o Reposición de tarjeta física | Por extravío o robo | S/ 10.00 Más costo de envío Lima: S/ 15 Provincias: S/ 20 |
(1) A partir del 1 de marzo de 2026, VISA actualizó sus costos de procesamiento para transacciones realizadas con sus tarjetas en Perú. Este cambio fue definido exclusivamente por la marca y no constituye un cargo propio de PREXPE.
Tal como fue comunicado previamente mediante el correo enviado el 25 de marzo de 2025, la tarifa aplicable a recargas realizadas con tarjetas de VISA ha sido ajustada conforme a las nuevas condiciones establecidas por dicha marca.
(2) A partir del 22 de julio de 2026, se incorpora una comisión PREXPE del 0.5% del monto a recargar, aplicable a toda recarga efectuada en la cuenta, adicional y no sustitutiva de la comisión vigente de cada método de recarga detallado en este tarifario. Tal como fue comunicado previamente mediante el correo enviado el 20 de mayo del corriente, esta modificación entra en vigencia en la fecha indicada.
(3) Las transferencias instantáneas a través de CCI tendrán un costo de S/ 3.00
(4) El TIN Especial consiste en un acuerdo entre las entidades financieras para que las transacciones en tiempo real tengan un límite de S/500 (quinientos soles) y sean GRATIS.
(5) El resto de los bancos y cajas que no estén mencionadas en la lista, pertenecen al TIN No Especial.
(6) Misma Plaza: Toda transacción dentro de la misma provincia.
(7) Otras Plazas: Toda transacción que sea originada en una provincia A y que sea recibida en una provincia B.
(8) Plaza Exclusiva: Toda transacción que sea originada en una provincia A y que al ser recibida en una provincia B, en dicha provincia la entidad no tenga sede física.
(9) Las comisiones por retiros y/o uso de ATMs, puede variar dependiendo de la institución en que se encuentre instalado el ATM.
(10) Las comisiones por compras en el exterior podrían variar y dependerán del Comercio donde realices tu compra. Te invitamos a que te informes previo a tu compra
Límites
Cuenta Simplificada:
Cada RECARGA individual no podrá superar los S/1,537 (1.5 RMV*) por transacción ni los S/3,075 (3 RMV*) por mes. Tu SALDO TOTAL no debe exceder los S/3,075 (3 RMV*) en todo momento y tus OPERACIONES mensuales acumuladas no deben ser mayores a S/6,150 (6 RMV*). En caso de querer aumentar dicho límite, deberás completar información adicional según lo establecido por la normativa vigente.
Cuenta General:
Tu SALDO TOTAL no debe exceder los S/40,000 en todo momento y tus OPERACIONES mensuales no deben ser mayores a S/40,000.